天津市2011—2015年住房建设年度目标(单位:万平方米)
年 度 经济适用房 限价商品房 公共租赁房 小城镇还迁 商品房 合计
2011年 240 330 480 1280 870—1370 3200—3700
2012年 51 330 55 560 804—1304 1800—2300
2013—2015年 154 1185 140 400 2621—4121 4500—6000
全市总计 445 1845 675 2240 4395—6795 9500—12000
天津市2011—2015年住房建设年度目标(单位:万平方米)
年 度 经济适用房 限价商品房 公共租赁房 小城镇还迁 商品房 合计
2011年 240 330 480 1280 870—1370 3200—3700
2012年 51 330 55 560 804—1304 1800—2300
2013—2015年 154 1185 140 400 2621—4121 4500—6000
全市总计 445 1845 675 2240 4395—6795 9500—12000
已有0人发表了评论