4月20日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例,其中境外输入病例19例(海南12例,上海3例,天津2例,广东1例,四川1例),本土病例2例(均在云南);无新增死亡病例;无新增疑似病例。...[详细] 时间:2021-04-21 09:24 查看:61次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
云南省卫生健康委员会4月21日通报,20日0时至24时,云南新增本土确诊新冠肺炎病例2例,为瑞丽市重点人群核酸检测中发现。确诊病例治愈出院11例(均为本土);无症状感染者解除隔离医学观察1例(本土)。...[详细] 时间:2021-04-21 09:23 查看:70次 标签:云南新增本土确诊病例
4月19日0时至24时,我省新增本土确诊病例1例,在瑞丽市重点人群核酸检测中发现。确诊病例治愈出院5例(均为本土),无症状感染者解除隔离医学观察1例(本土)。...[详细] 时间:2021-04-20 09:40 查看:83次 标签:云南新增本土确诊病例
4月19日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例,其中境外输入病例9例(上海3例,福建2例,浙江1例,湖北1例,四川1例,陕西1例),本土病例1例(在云南);无新增死亡病例;无新增疑似病例。...[详细] 时间:2021-04-20 09:36 查看:82次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
云南省卫生健康委员会4月20日通报,19日0时至24时,云南新增本土确诊新冠肺炎病例1例,在瑞丽市重点人群核酸检测中发现。确诊病例治愈出院5例(均为本土),无症状感染者解除隔离医学观察1例(本土)。...[详细] 时间:2021-04-20 09:35 查看:55次 标签:云南新增本土确诊病例
4月18日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例,均为境外输入病例(海南4例,广东2例,云南2例,天津1例,上海1例,陕西1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。...[详细] 时间:2021-04-19 09:29 查看:75次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
云南省卫生健康委员会4月19日通报,18日0时至24时,云南新增境外输入新冠肺炎确诊病例2例,均为中国籍,缅甸输入。确诊病例治愈出院5例(境外输入1例,本土4例);无症状感染者解除隔离医学观察2例(境外输入1例,本土1例)。...[详细] 时间:2021-04-19 09:01 查看:68次 标签:云南新增境外输入病例
4月15日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例,其中境外输入病例10例(上海3例,山东3例,广东2例,福建1例,陕西1例),本土病例1例(在云南);无新增死亡病例;无新增疑似病例。...[详细] 时间:2021-04-16 09:37 查看:76次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
4月15日0至24时,云南省新增确诊病例1例,在重点人群筛查中从集中隔离点发现。确诊病例治愈出院2例(均为本土病例),无症状感染者解除隔离医学观察2例(1例为本土,1例为境外输入)。...[详细] 时间:2021-04-16 08:48 查看:63次 标签:云南新增确诊病例重点人群筛查集中隔离点
记者15日从北京市了解到,截至4月15日12时,北京市新冠疫苗接种量达到2004万剂,累计接种1250万人,其中754万人完成两剂次接种, 496万人完成“第1剂”接种。...[详细] 时间:2021-04-16 08:43 查看:58次 标签:北京新冠疫苗接种
4月14日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例,均为境外输入病例(广东4例,上海3例,山西1例,湖北1例,四川1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。...[详细] 时间:2021-04-15 09:38 查看:50次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
截至2021年4月13日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗17562.3万剂次。...[详细] 时间:2021-04-15 08:58 查看:50次 标签:累计报告接种新冠疫苗
云南省卫生健康委员会4月15日通报,14日0时至24时,云南无新增新冠肺炎确诊病例。本土确诊病例治愈出院3例,无症状感染者解除隔离医学观察3例(境外输入2例,本土1例)。...[详细] 时间:2021-04-15 08:47 查看:65次 标签:云南无新增确诊病例
4月13日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例,其中境外输入病例11例(上海5例,广东3例,天津1例,福建1例,四川1例),本土病例1例(在云南);无新增死亡病例;新增疑似病例2例,均为境外输入病例(均在上海)。...[详细] 时间:2021-04-14 10:02 查看:49次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
云南省卫生健康委员会4月14日通报,13日0时至24时,云南新增新冠肺炎确诊病例1例,为瑞丽市在第三轮全员核酸检测中检出。本土确诊病例治愈出院4例,无症状感染者解除隔离医学观察6例(境外输入2例,本土4例)。...[详细] 时间:2021-04-14 10:00 查看:58次 标签:云南新增确诊病例
近期,全球疫情反弹回升,我国云南瑞丽也出现疫情。近日在国务院联防联控机制新闻发布会上,疾控专家表示,要引导并鼓励群众积极接种、主动接种疫苗,力争实现“应接尽接”。...[详细] 时间:2021-04-14 08:57 查看:79次 标签:疾控专家全球疫情反弹回升新冠病毒疫苗
日前,交通运输部、公安部、国家卫生健康委等六部门联合印发通知,部署进一步做好新冠病毒疫苗货物运输组织和服务保障工作。通知明确,在符合当地疫情防控工作要求的情况下,对持有统一编码调运单的合法疫苗货物道路运输车辆,免收车辆通行费,不得随意拦截和查扣。...[详细] 时间:2021-04-14 08:51 查看:63次 标签:部门印发通知全力保障新冠疫苗货物运输
记者从云南省瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部了解到,针对目前接受集中隔离医学观察期即将满14天,且第14天核酸检测结果阴性的隔离人员,实行“14+7”的隔离措施。...[详细] 时间:2021-04-14 08:49 查看:76次 标签:云南瑞丽隔离医学观察
云南省瑞丽市4月13日晚召开发布会介绍,截至13日12时,瑞丽市定点救治医院累计收治新冠肺炎患者111人,13日上午出院8人。目前在治的103名患者中,普通型53人、轻型30人、无症状感染者20人,在治患者病情平稳。...[详细] 时间:2021-04-14 08:47 查看:36次 标签:云南瑞丽定点救治医院收治
4月12日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例,其中境外输入病例8例(浙江2例,广东2例,四川2例,上海1例,福建1例),本土病例1例(在云南);无新增死亡病例;无新增疑似病例。...[详细] 时间:2021-04-13 09:50 查看:73次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况