6月1日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例,其中境外输入病例14例(上海6例,福建3例,广东3例,四川1例,云南1例),本土病例10例(均在广东);无新增死亡病例;无新增疑似病例。...[详细] 时间:2021-06-02 09:27 查看:66次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
6月1日0-24时,全省新增10例本土确诊病例,广州报告7例;佛山报告3例,为无症状感染者转确诊。新增7例本土无症状感染者,广州报告5例,深圳报告2例。...[详细] 时间:2021-06-02 09:19 查看:74次 标签:广东疫情情况
首款由广东省本土企业研发生产的新冠病毒疫苗6月1日在深圳正式投入使用。...[详细] 时间:2021-06-02 09:17 查看:65次 标签:广东企业生产新冠病毒疫苗投入使用
在广东省新冠肺炎防控领导小组5月31日举行的疫情防控专家座谈会上,中国工程院院士钟南山在发言中建议,应针对重点区域人口多、密度大的实际,采取更加及时、严格、精准的防控措施,进一步减少人员流动和聚集,加大核酸检测筛查力度,尽快切断传播链条。...[详细] 时间:2021-06-02 09:16 查看:66次 标签:钟南山筛查力度传播链条
记者1日从沈阳市卫生健康委获悉,6月1日,沈阳市又有2例在院本土确诊病例治愈出院。至此,沈阳本轮疫情本土新冠肺炎确诊病例“清零”。目前沈阳仍有本土无症状感染患者1例,在隔离观察管理中。...[详细] 时间:2021-06-02 09:12 查看:78次 标签:沈阳疫情本土确诊病例“清零”
在位于巴基斯坦首都伊斯兰堡的国家卫生研究所,研究员萨芭·哈克身着白大褂、戴着口罩,一丝不苟地在实验室内向记者演示刺突蛋白表达检测实验。...[详细] 时间:2021-06-02 09:11 查看:101次 标签:中国巴基斯坦技术新冠疫苗本地化生产
6月2日,广州市新冠肺炎防控指挥办医疗防治组发布通告,即日起,广州市部分区域疫情风险等级调整如下。...[详细] 时间:2021-06-02 08:52 查看:77次 标签:广东广州高风险地区
6月1日,深圳市盐田区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室通报,当天新报告2例新冠病毒无症状感染者,系该区进行第三轮全域核酸检测排查时在重点人群中发现。...[详细] 时间:2021-06-02 08:50 查看:94次 标签:广东深圳无症状感染者
世界卫生组织1日宣布,由中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”正式通过世卫组织紧急使用认证。...[详细] 时间:2021-06-02 08:46 查看:73次 标签:中国科兴新冠疫苗世卫组织紧急使用认证
5月31日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例23例,其中境外输入病例12例(上海7例,广东2例,四川2例,江苏1例),本土病例11例(均在广东);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在内蒙古)。...[详细] 时间:2021-06-01 11:21 查看:82次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
广东省卫生健康委员会6月1日通报,5月31日0-24时,广东省新增11例本土确诊病例(其中1例为无症状感染者转确诊),广州报告。新增2例本土无症状感染者,广州报告。...[详细] 时间:2021-06-01 11:20 查看:72次 标签:广东新增本土确诊病例
截至5月30日,广州本轮新冠疫情已经出现23名确诊病例和7名无症状感染者。病毒溯源显示,感染者中已检测的基因测序结果高度同源,均为传播速度极快的在印度发现的新冠病毒变异株。...[详细] 时间:2021-06-01 11:19 查看:69次 标签:广州疫情复盘传播
端午节假期临近,本土疫情形势如何?假期出行如何做好防护?6月以后疫苗接种如何持续?国务院联防联控机制5月31日举行新闻发布会,有关部门与权威专家回应热点话题。...[详细] 时间:2021-06-01 11:15 查看:64次 标签:本土疫情端午假期疫苗接种
6月1日,广东省佛山市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布了关于加强离开佛山人员和车辆管理的通告。...[详细] 时间:2021-06-01 10:57 查看:57次 标签:广东佛山绿码核酸阴性证明
经过86天日夜奋战,国药集团中国生物武汉生物制品研究所新冠病毒灭活疫苗二期扩产项目建成投产。5月31日上午,省委书记应勇出席项目投产启动活动。省委副书记、省长王忠林,工业和信息化部党组成员、副部长王江平,中国医药集团有限公司党委书记、董事长刘敬桢出席活动并讲话...[详细] 时间:2021-06-01 10:17 查看:69次 标签:湖北武汉新冠疫苗投产
记者从辽宁省营口市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作指挥部了解到,营口市鲅鱼圈区怡海富都小区已连续14天内无新增确诊病例,从30日24时起,该地区调整为低风险地区。调整后,营口市全域为低风险地区。...[详细] 时间:2021-05-31 10:44 查看:65次 标签:辽宁营口调整低风险地区
进入5月以后,安徽、辽宁、广东等地发生了新一轮局部疫情,中国疫苗接种也随之明显提速。截止到5月28日,全国各地累计报告接种新冠病毒疫苗超6亿剂次。...[详细] 时间:2021-05-31 09:30 查看:80次 标签:疫苗选择变异病毒
广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部30日晚发布通告,为减少因人员流动带来的疫情传播风险,决定暂时对离穗车辆和人员采取相关管理措施。...[详细] 时间:2021-05-31 09:27 查看:49次 标签:广州旅客核酸检测阴性证明
深圳市5月30日晚召开疫情防控新闻发布会,通报5月30日深圳新增2例本土新冠肺炎无症状感染者。自“5. 21疫情”以来,深圳全市累计报告本土无症状感染者13例。...[详细] 时间:2021-05-31 09:26 查看:67次 标签:深圳新增本土无症状感染者
中国工程院院士钟南山30日在中国科协十大上表示,国内新冠病毒疫苗接种已经超过6亿剂次,绝对数很多,但是按照每100人接种情况,包括打过一针还没打完的,总共加起来40%,还是落后的。所以我们计划要快速增加疫苗接种,争取到6月底全针打完人数超过40%,希望在今年能...[详细] 时间:2021-05-31 09:00 查看:57次 标签:钟南山新冠病毒疫苗接种