国家卫生健康委员会官网最新通报,截至2021年5月23日,31个省(区、市)及新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗51085.8万剂次。我国正向构筑坚实免疫屏障的目标加速迈进。...[详细] 时间:2021-05-25 14:09 查看:97次 标签:疫苗接种中国速度
记者25日从安徽省六安市卫健委获悉,截至24日24时,六安市第三轮核酸采样987426份,已出检测结果987426份,无新增阳性。...[详细] 时间:2021-05-25 14:08 查看:69次 标签:六安核酸检测无新增
5月24日,深圳市盐田区新增1例新冠病毒无症状感染者史某,系5月23日在对盐田港区重点人员开展第二轮核酸筛查时发现。史某与此前发布的其中4例无症状感染者曾参与过同一艘国际货轮作业(史某在船底工作)。...[详细] 时间:2021-05-25 13:53 查看:59次 标签:深圳新增无症状感染者
国家卫健委25日通报,5月24日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例,其中境外输入病例13例(上海3例,天津2例,山西2例,福建2例,江苏1例,湖南1例,四川1例,陕西1例),本土病例2例(均在安徽);无新增死...[详细] 时间:2021-05-25 11:25 查看:47次 标签:国家卫健委新增新冠肺炎确诊病例本土病例
广州市荔湾区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部23日晚通报,初步判断荔湾区锦龙社区郭某为境外输入关联确诊新冠肺炎病例,其病毒属于在印度出现的新冠病毒变异株,不排除是意外暴露造成偶发感染。...[详细] 时间:2021-05-24 10:10 查看:50次 标签:广州本土确诊病例病毒
22日,安徽省六安市再增1例新冠肺炎确诊病例。自13日疫情发生以来,该市已完成两轮全员核酸检测,结果全部为阴性。然而,连日来,该市陆续通报部分阳性感染者。检测全阴为何感染者仍有增加?...[详细] 时间:2021-05-24 10:08 查看:38次 标签:专家六安检测新增
5月23日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例,均为境外输入病例(上海3例,广东3例,四川3例,陕西2例,天津1例,内蒙古1例,黑龙江1例,江苏1例,福建1例,湖南1例,甘肃1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为...[详细] 时间:2021-05-24 09:47 查看:61次 标签:新型冠状病毒肺炎疫情情况
5月23日0时至24时,辽宁省无新增新冠肺炎确诊病例;新增1例本土无症状感染者,为沈阳市报告。无新增治愈出院病例。...[详细] 时间:2021-05-24 09:45 查看:40次 标签:辽宁新增土无症状感染
5月23日0-24时,广东省新增3例本土无症状感染者,广州报告1例,深圳报告2例。...[详细] 时间:2021-05-24 09:44 查看:84次 标签:广东新增本土无症状感染者
湖北省卫健委23日发布最新数据,截至当日10时,全省累计报告接种新冠病毒疫苗3008.6611万剂次,其中第一剂次接种2063.7275万人次,占68.6%,第二剂次接种944.9336万人次,占31.4%。...[详细] 时间:2021-05-24 09:42 查看:63次 标签:湖北省新冠病毒疫苗接种
连续24小时的上岗执勤,王又成吃住都在单位。与此同时,女子特勤中队也接到了熊岳执勤的任务。两人不分昼夜坚守在岗位上,虽然距离近了,但也只是远远地看上一眼,两人互相关心、打气加油只能通过手机视频。...[详细] 时间:2021-05-24 09:33 查看:52次 标签:营口战疫一线双警夫妻
5月21日晚,国家主席习近平应邀在北京以视频方式出席全球健康峰会,并发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话。...[详细] 时间:2021-05-22 14:25 查看:89次 标签:习近平全球健康峰会讲话全文
5月20日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例,均为境外输入病例(福建11例,上海9例,河南1例,湖南1例,广东1例,四川1例);无新增死亡病例;无新增疑似病例。...[详细] 时间:2021-05-21 10:37 查看:48次 标签:国家卫健委新增确诊病例境外输入
“近期,各地群众踊跃接种新冠病毒疫苗。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋20日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍,截至5月19日,全国累计报告接种近4.5亿剂次,其中最近8天共接种超过1亿剂次。...[详细] 时间:2021-05-21 10:36 查看:54次 标签:疫苗接种回应
刚刚康复的新冠肺炎确诊患者杨某某戴着口罩,在医护人员的陪同下,走出隔离病区通道口,成为安徽此轮疫情的首位出院患者。...[详细] 时间:2021-05-21 10:33 查看:47次 标签:安徽疫情确诊病例康复出院
20日12时20分许,安徽省六安市新冠肺炎确诊病例杨某某出院,无症状感染者贾某某解除集中医学隔离观察。与此同时,六安市其他4名确诊患者和10名无症状感染者病情基本稳定。此轮疫情为何出现诸多无症状感染者?杨某某从确诊到出院,为何仅有五天?未来疫情暴发的可能性如何...[详细] 时间:2021-05-21 10:32 查看:50次 标签:六安疫情患者出院
记者从安徽省六安市卫健委获悉,5月20日,六安市新增1例无症状感染者。截至5月20日24时,六安市累计报告本地确诊病例5例和无症状感染者12例,其中4例确诊病例和11例无症状感染者在六安市定点医院集中隔离救治或观察,另外1例确诊病例出院、1例无症状感染者解除隔...[详细] 时间:2021-05-21 10:28 查看:47次 标签:安徽六安无症状感染者新增
台湾20日新增295例新冠肺炎确诊病例,包括286例本土及9例境外输入;确诊个案中新增1例死亡,至今累计15例死亡个案。...[详细] 时间:2021-05-21 10:26 查看:65次 标签:台湾新增本土病例
国务院联防联控机制20日举行新闻发布会,介绍疫情防控和疫苗接种有关情况并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说,近期安徽和辽宁出现的聚集性疫情再次提醒:防控之弦必须时刻紧绷,防控措施必须落实落细。要切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,压实属...[详细] 时间:2021-05-21 09:21 查看:90次 标签:全国新冠疫苗接种
国家卫健委20日通报,5月19日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例,其中境外输入病例11例(浙江5例,上海2例,天津1例,广东1例,四川1例,陕西1例),本土病例1例(在辽宁);无新增死亡病例;无新增疑似病例。...[详细] 时间:2021-05-20 09:54 查看:46次 标签:国家卫健委新增新冠肺炎确诊病例本土病例